型 號 | 電機參數(shù) | 風量 M³/h | 噪音 dB(A) | 適配 變壓器 KVA | 每套 風機 臺數(shù) | 風 輪 數(shù) | |||||
相數(shù) P | 電壓 V | 電流 A | 轉(zhuǎn)速 rpm | 頻率 HZ | 功率 W | ||||||
GFD(S)(D)365-120 | 單/三 | 220/380 | 0.22/0.15 | 1400 | 50 | 40 | 600 | 52 | 250-600 | 6 | 單 |
GFD(S)(D)385-120 | 單/三 | 220/380 | 0.22/0.15 | 1400 | 50 | 40 | 630 | 52 | 400-1000 | 6 | 單 |
GFD(S)(D)440-120 | 單/三 | 220/380 | 0.23/0.15 | 1400 | 50 | 40 | 700 | 52 | 800-1250 | 6 | 單 |
GFD(S)(D)470-120 | 單/三 | 220/380 | 0.23/0.15 | 1400 | 50 | 40 | 750 | 52 | 800-1250 | 6 | 單 |
GFD(S)(D)490-120 | 單/三 | 220/380 | 0.23/0.15 | 1400 | 50 | 50 | 800 | 52 | 1000-1600 | 6 | 單 |
GFD(S)(D)520-120 | 單/三 | 220/380 | 0.24/0.15 | 1400 | 50 | 50 | 850 | 54 | 1600-2000 | 6 | 單 |
GFD(S)(D)590-120 | 單/三 | 220/380 | 0.25/0.15 | 1400 | 50 | 50 | 900 | 54 | 2000-2500 | 6 | 單 |
GFD(S)(D)760-125 | 單/三 | 220/380 | 0.31/0.17 | 1400 | 50 | 60 | 1100 | 55 | 1000-1250 | 4 | 單 |
GFD(S)(D)860-125 | 單/三 | 220/380 | 0.32/0.15 | 1400 | 50 | 60 | 1250 | 55 | 1250-1600 | 4 | 單 |
GFD(S)(D)920-120 | 單/三 | 220/380 | 0.34/0.2 | 1400 | 50 | 60 | 1200 | 56 | 50-125 | 2 | 雙 |
GFD(S)(D)1020-120 | 單/三 | 220/380 | 0.34/0.2 | 1400 | 50 | 60 | 1400 | 56 | 160-250 | 2 | 雙 |
GFD(S)(D)1060-120 | 單/三 | 220/380 | 0.36/0.2 | 1400 | 50 | 75 | 1450 | 52 | 100-250 | 2 | 雙 |
GFD(S)(D)1120-120 | 單/三 | 220/380 | 0.36/0.2 | 1400 | 50 | 75 | 1500 | 56 | 315-400 | 2 | 雙 |
GFD(S)(D)1200-120 | 單/三 | 220/380 | 0.36/0.2 | 1400 | 50 | 75 | 1600 | 56 | 400-500 | 2 | 雙 |
GFD(S)(D)1220-120 | 單/三 | 220/380 | 0.39/0.2 | 1400 | 50 | 75 | 1800 | 56 | 400-500 | 2 | 雙 |
GFD(S)(D)1240-120 | 單/三 | 220/380 | 0.39/0.2 | 1400 | 50 | 75 | 2100 | 54 | 500-800 | 2 | 雙 |
GFD(S)(D)1300-120 | 單/三 | 220/380 | 0.39/0.22 | 1400 | 50 | 85 | 2400 | 56 | 800-1000 | 2 | 雙 |
GFD(S)(D)1400-120 | 單/三 | 220/380 | 0.46/0.26 | 1400 | 50 | 85 | 3000 | 58 | 1000-1250 | 2 | 雙 |
GFD(S)(D)1550-125 | 單/三 | 220/380 | 0.55/0.28 | 1200 | 50 | 120 | 4000 | 64 | 1250-1600 | 2 | 雙 |
GFDD582-155干式變壓器安裝示意圖
下一篇:
GFDD780-110干式變壓器冷卻風機