型 號(hào) | 電 機(jī) 參 數(shù) | 風(fēng)量 M3/h | 噪音 dB(A) | 每套風(fēng) 機(jī)臺(tái)數(shù) | 適用的干式 變壓器容量 KVA | |||||
電壓 V | 相數(shù)
| 頻率 Hz | 電流 A | 功率 W | 轉(zhuǎn)速 rpm | |||||
GFD(S)D760-125 | 220/380 | 單/三 | 50 | 0.54/0.26 | 100 | 1400 | 1100 | 55 | 4 | 1000-1250 |
GFD(S)D860-125 | 220/380 | 單/三 | 50 | 0.67/0.27 | 120 | 1400 | 1250 | 55 | 4 | 1250-1600 |
GFD(S)D1060-125 | 220/380 | 單/三 | 50 | 0.74/0.35 | 140 | 1400 | 1500 | 55 | 4 | 2000-2500 |
注1:除以上常規(guī)型號(hào),公司可在最短時(shí)間內(nèi)生產(chǎn)出用戶需要的其它性能參數(shù)的特殊需求風(fēng)機(jī);
注2:風(fēng)機(jī)電機(jī)電壓/頻率除單相AC220V/50Hz和三相AC380V/50Hz外,可按用戶需要的特殊電壓/頻率定制電機(jī);
注3:公司可定制特殊需求的風(fēng)機(jī),如三防風(fēng)機(jī),高原高海拔地區(qū)使用的風(fēng)機(jī)等。